Number | Sisukord | Prootoni-maht % |
T1
relaksatsiooni aeg ms |
T2
relaksatsiooni aeg ms |
1 | Rasv | 80 | 280 | 50 |
2 | Methemoglobiin | 86 | 460 | 106 |
3 | Valgeaju | 54 | 510 | 67 |
4 | Hallaju | 62 | 760 | 77 |
5 | Ödeem | 77 | 900 | 126 |
6 | Tsüsti vedelik | 89 | 1080 | 280 |
7 | CSF | 89 | 2650 | 280 |
8 | Vesi | 100 | 4000 | 4000 |
Antud arvud kehtivad 1,5 T kohta. Relaksatsiooni aeg on sõltuvuses magnet välja tugevusest.