Nummer | Inhalt | Protonen-Dichte % |
T1-Relaxationszeit ms |
T2-Relaxationszeit ms |
1 | Fett | 80 | 280 | 50 |
2 | Methämoglobin | 86 | 460 | 106 |
3 | Weiße Hirnsubstanz | 54 | 510 | 67 |
4 | Graue Hirnsubstanz | 62 | 760 | 77 |
5 | Ödem | 77 | 900 | 126 |
6 | Zysteninhalt | 89 | 1080 | 280 |
7 | Liquor | 89 | 2650 | 280 |
8 | Wasser | 100 | 4000 | 4000 |
Für 1,5 T. Die Relaxationszeiten sind abhängig von der Magnetfeldstärke.